Plano Inicial
Para empresas que querem começar com o controle digital de EPIs, entregas e validade dos equipamentos.
- Módulo Base
- Entregas de EPI
- EPIs, CA e Validades
A cobrança é organizada por quantidade de colaboradores ativos e pelos módulos contratados. O Plano Completo oferece o melhor custo-benefício para empresas que desejam gestão, rastreabilidade, validação digital e auditoria em uma única solução.
Escolha o plano ideal conforme o tamanho da operação e o nível de controle necessário.
Para empresas que querem começar com o controle digital de EPIs, entregas e validade dos equipamentos.
Para empresas que precisam controlar entregas, estoque, relatórios e auditoria sem validação digital avançada.
Para empresas que querem o sistema completo com rastreabilidade, segurança e validação digital.
Contratação individual para empresas que desejam iniciar com módulos específicos ou expandir gradualmente.
| Módulo | 0 a 100 | 101 a 200 | 201 a 500 |
|---|---|---|---|
| Módulo BaseEmpresas, filiais, usuários, permissões, colaboradores e dashboard inicial. | R$ 299,90 | R$ 399,90 | R$ 599,90 |
| Entregas de EPIRegistro de entregas, histórico por colaborador, comprovantes e controle de recebimento. | R$ 299,90 | R$ 399,90 | R$ 599,90 |
| EstoqueEntradas, saídas, saldos por filial e movimentações de estoque. | R$ 199,90 | R$ 299,90 | R$ 399,90 |
| EPIs, CA e ValidadesCadastro de EPIs, CA, vencimentos, validade e alertas. | R$ 149,90 | R$ 199,90 | R$ 299,90 |
| Relatórios e AuditoriaRelatórios gerenciais, histórico de entregas, evidências e filtros para auditoria. | R$ 199,90 | R$ 299,90 | R$ 399,90 |
| Validação DigitalBiometria, Face ID e assinatura digital no processo de entrega. | R$ 299,90 | R$ 399,90 | R$ 599,90 |
| Multiempresa, Filiais e PermissõesGestão por empresa, filial, setor, níveis de acesso e perfis de usuários. | R$ 199,90 | R$ 299,90 | R$ 399,90 |
O Plano Completo reduz o custo mensal em relação à contratação de todos os módulos separadamente.
| Faixa | Módulos separados | Plano Completo | Economia |
|---|---|---|---|
| 0 a 100 colaboradores | R$ 1.649,30 | R$ 899,90 | R$ 749,40 |
| 101 a 200 colaboradores | R$ 2.199,30 | R$ 1.199,90 | R$ 999,40 |
| 201 a 500 colaboradores | R$ 3.198,30 | R$ 1.699,90 | R$ 1.498,40 |
Itens de implantação, treinamento e personalização que podem ser adicionados conforme a necessidade do cliente.
Envie a faixa de colaboradores, módulos desejados e necessidade de implantação para receber uma proposta fechada do EPI Control Pro.